| Preise | 0800 - die Immo | |||
| Einrichtungsgebühr | 50,00 € | einmalig | ||
| Änderung Routingplan / -parameter | 25,00 € | je Änderung | ||
| Tarifgruppe | Vorwahlen | Anzahl der Vorwahlbezirke | Preise € / mtl. je | Beispiele / Vorwahlen |
| l | 5 - 6-stellig | 1 | 5,00 € | 04541 / 04542 / 02222 / 04634 / 04521 / 04523 / 05905 / 07586 / 04492 |
| ll | 5 - 6-stellig | 3 | 14,00 € | 02222 / 02223 / 02224 / 02225 / 02226 / 02227 / …. |
| lll | 4-stellig** | 1/2 | 20,00 € | 0212 / 0234 / 0241 / 0461 / 0451 / 0431 / 0441 / 0771 / 0811 / 0385 …. |
| lV | 4-stellig** | 1 (1/2) |
50,00 €
(30,00 €) |
0201 / 0203 / 0211 / 0231 / 0341 / 0351 / 0421 / 0511 / 069 / 0711 / 0911 |
| V | 3 - 4-stellig | 1/10 | 30,00 € | 030 / 040 / 089 / 0221 |
| * Innerhalb einer Vorwahlreihe (s.Bsp.) | ||||
| ** Mit Ausnahme der Vorwahlen, die in der nächst höheren Tarifgruppe aufgeführt sind. | ||||
| Alle Preise in Euro zzgl. Der gesetzlichen Umsatzsteuer. | ||||
| Gesprächsgebühren*: | 8 Cent / Minute (Festnetz, Sekunden genau abgerechnet) | |||
| Mobil hier nicht vorgesehen | ||||
| *Diese werden
von der Telefongesellschaft vorgegeben. Betreffs der reinen Gesprächskosten kommt ein gesonderter Vertrag mit dieser Gesellschaft zustande. |
||||
| Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten, Mindestlaufzeit 12 Monate | ||||